Cape Cod Neighborhood Sales Data: July/August 2009
The following is recent sales activity for the Mid-Cape villages of Dennis, East Dennis, South Dennis and West Dennis.
July 1, 2009 through August 15, 2009 as reported by Cape & Islands MLS.
| List Price | Sale Price | SP%LP | ||
| 13 West Wind Dr | Dennis | 254,900 | 265,000 | 104 |
| 21 Ronda Ln | Dennis | 369,800 | 345,000 | 93 |
| 32 Packet Dr | Dennis | 469,900 | 448,500 | 95 |
| 60 Howes Path | Dennis | 599,900 | 590,000 | 98 |
| 95 Black Ball Hill Rd | Dennis | 667,500 | 655,000 | 98 |
| 120 Corporation Rd | Dennis | 749,000 | 660,000 | 88 |
| 20 Grassy Pond Dr | East Dennis | 259,900 | 255,000 | 98 |
| 10 High Head Rd | East Dennis | 365,000 | 333,500 | 91 |
| 48 Braddock Cir | East Dennis | 350,000 | 335,000 | 96 |
| 39 Forest Pines Dr | East Dennis | 349,000 | 342,500 | 98 |
| 25 Northside Dr | East Dennis | 369,900 | 358,000 | 97 |
| 15 Clearview Dr | East Dennis | 369,900 | 375,000 | 101 |
| 59 Settlers Ln | East Dennis | 392,000 | 383,500 | 98 |
| 23 Holway Dr | East Dennis | 439,000 | 423,900 | 97 |
| 17 Wager Ln | South Dennis | 239,900 | 235,000 | 98 |
| 14 Linda Way | South Dennis | 249,500 | 236,500 | 95 |
| 16 Crosby Cir | South Dennis | 279,000 | 260,000 | 93 |
| 75 Duck Pond Rd Ext | South Dennis | 299,900 | 261,500 | 87 |
| 44 Dunstable Cross Rd | South Dennis | 279,900 | 271,500 | 97 |
| 11 Scott Tyler Rd | West Dennis | 289,000 | 275,000 | 95 |
| 37 School St | West Dennis | 299,900 | 282,000 | 94 |
| 9 Bayberry Rd | West Dennis | 489,900 | 448,000 | 91 |
| 45 Uncle Stephens Rd | West Dennis | 2,095,000 | 1,950,000 | 93 |
