Cape Cod Real Estate Sales Data for Dennis, East Dennis and West Dennis: October/December 2009
The following is recent real estate sales activity for the Mid-Cape villages of Dennis, East Dennis and West Dennis.
October 1, 2009 through December 31, 2009 as reported by the Cape & Islands MLS.
| List Price | Sale Price | SP%LP | ||
| 10 Signe Rd | Dennis | 179,900 | 163,000 | 91 |
| 13 Fairview Ave | Dennis | 229,000 | 217,500 | 95 |
| 61 South Yarmouth Rd | Dennis | 249,900 | 241,000 | 96 |
| 4 Whittier Dr | Dennis | 300,000 | 305,000 | 102 |
| 42 Billingsgate Rd | Dennis | 399,500 | 392,000 | 98 |
| 198 New Boston Rd | Dennis | 419,500 | 395,000 | 94 |
| 29 Six Penney Ln | Dennis | 419,500 | 412,000 | 98 |
| 455 Main St | Dennis | 489,000 | 420,250 | 86 |
| 38 Partridge Ln | Dennis | 520,000 | 450,000 | 87 |
| 47 Rodolph Way | Dennis | 485,000 | 481,000 | 99 |
| 44 Studio Way | Dennis | 549,900 | 515,000 | 94 |
| 43 Dr. Stanton Rd | Dennis | 599,900 | 599,900 | 100 |
| 84 Nobscusset Rd | Dennis | 659,900 | 622,500 | 94 |
| 32 Pilgrim Rd | Dennis | 639,000 | 657,750 | 103 |
| 20 Bay View Rd | Dennis | 755,000 | 685,000 | 91 |
| 97 Horsefoot Path | Dennis | 1,679,000 | 1,400,000 | 83 |
| 16 Luscombe Ln | Dennis | 3,800,000 | 3,625,000 | 95 |
| 29 Blackfoot Way | East Dennis | 299,900 | 285,000 | 95 |
| 35 Blackfoot Way | East Dennis | 349,000 | 330,000 | 95 |
| 1280 Route 134 | East Dennis | 389,000 | 375,000 | 96 |
| 174 King James Dr | East Dennis | 425,000 | 410,000 | 96 |
| 73 Prince Way | East Dennis | 599,900 | 555,000 | 93 |
| 9 Holway Dr | East Dennis | 599,000 | 599,000 | 100 |
| 4 Surrey Ln | East Dennis | 750,000 | 730,000 | 97 |
| 65 Stephen Phillips Rd | East Dennis | 1,075,000 | 935,000 | 87 |
| 41 Stillman Kelley Rd | East Dennis | 1,199,999 | 1,140,000 | 95 |
| 56 Old Town Ln | East Dennis | 2,495,000 | 1,800,000 | 72 |
| 26 Teal Cir | West Dennis | 299,900 | 284,000 | 95 |
| 146 Loring | West Dennis | 289,500 | 289,900 | 100 |
| 15 Mari Jane Rd | West Dennis | 319,900 | 305,000 | 95 |
| 21 Indian Pond Rd | West Dennis | 335,000 | 320,000 | 96 |
| 6 Shore Rd | West Dennis | 379,000 | 352,500 | 93 |
| 10 Chapman Rd | West Dennis | 425,000 | 426,000 | 100 |
